SerMimar Çelik Yapı
Çelik Proje, Çelik İmalat, Çelik Montaj

Lütfen fiyatlar için teyit ediniz!
Uygulamasını Yaptığımız İşlerde Çelik Projelendirme Ücretsizdir.
Hemen Şimdi Arayın!

Delikli Raf Profilleri İmalat ve Satış Fiyatlarımız

serprofil-C-Profil-cizimi

SerProfil C Profiller Nedir?

SerProfil C Profiller üstün teknolojiye sahip üretim hatları ile proje detaylarına göre talep edilen ölçü ve eksende delik delme, çapaksız kesim, profiller üzerine mürekkep püskürtmeli markalama, kişi ve kurumlara özel paketlemeler ile talep edilen boy ve ölçülerde üretilmektedir.

Bilgisayar kontrollü, tam otomatik ve yüksek kapasiteye sahip makinelerimize yüklenen profillerin 3 boyutlu çizimleri sayesinde profillerin tüm noktalarına delik açılabilmektedir. Max. 16000 mm boyda, max. 4,00 mm – st52 sertlikte, max. 400mm web ölçüsünde ve max. 100 mm flanş ölçülerinde üretilebilmektedir.

SerProfil C Profil ürünleri inşaat, çelik yapı, hafif çelik yapı, otomotiv, elektrik-elektronik, metal eşya, enerji, v.b. sektörlerindeki endüstriyel yapılarda ve çelik binalarda taşıyıcı ya da yardımcı eleman olarak tercih edilmektedir. Bu profiller; SerProfil C Profil, SerProfil CC Profil, C aşık profili, C kuşak profili, çatı profili, cephe profili, hafif çelik yapı profili, çelik konstrüksiyon profili, ağır çelik bina profili, delikli SerProfil C Profili, çekme SerProfil C Profili, Özel imalar yapı profili, çelik bina profili, prefabrik yapı profili, özel imalat SerProfil C Profili, prefabrike bina profili, karkas profili, makas profili, çelik çatı profili v.b. isimler altında kullanılmaktadır.

SerProfil C Profiller aşırı yüklere maruz kalan ağır çelik endüstriyel yapılarda yardımcı ürün olarak aşık, kuşak ve cephe profili.

Hafif çelik binalar, depolar, hangarlar ve hayvan barınakları gibi endüstriyel olmayan çelik yapılarda taşıyıcı kolon, kiriş ve çatı makası olarak kullanılmaktadır.

Tasarlanan ve çizilen projelere uygun olarak malzeme özelliklerinde kaplama ve mekaniksel tercihler yapılabilir. Malzemelerin özellikleri gelen yüklere göre sert ya da yumuşak olarak, korozyona karşı dayanımı da galvaniz kaplama kalınlığı veya sıcak sac üzeri boya şeklinde tercih edilebilir.

SerProfil C Profiller çok yüksek taşıma kapasitelerine sahip olması nedeni ile; ağır çelik malzemelerle üretilmiş yapılara nazaran %40′ a varan malzeme ve fiyat avantajı sağlamaktadır. Bununla birlikte üretim, temin, sevkiyat ve montaj kolaylığı sağladığı için çelik bina yapımlarını daha güvenilir, hızlı ve ekonomik hale getirmiştir.

SerProfil C Profiller çatılarda, kirişlerde ya da kolonlarda parça kopmaları yaşanmadığı için daha güvenilir ve tercih edilen bir sistemdir.

Gelişmiş ülkelerin vazgeçilmezi olan çelik konstrüksiyon yapı sistemleri özellikle deprem ve doğal afet kuşağında bulunan ülkeler içinde en uygun yapı sistemidir. Bunun dışında taşıma, parça ekleme ve çıkarma kolaylığı, çevre dostu ve geri dönüşümlü malzemeler olması sebebi ile daha sık tercih edilmektedir.

90° köșelerdeki büküm yarıçapı: min. 3 mm
Tüm ebatlar: TS EN 1993-1-3 standartına uygundur.
Malzeme: S390GD + Z / S350GD+Z / DX51D+Z / S235 JR / S355

SerProfil C Profil Teknik Detay Tablosu

H A B C1 C2 T Radius ~Açılım Ağırlık Alan Kuvvetli Eksen (x-x) Zayıf Eksen (y-y) Ağırlık Merkezi
Profil mm mm mm mm mm mm mm mm kg/m cm2 lx(cm4) Sx(cm3) rx(cm) ly(cm4) Sy(cm3) ry(cm) ex(cm) ey(cm)
C400x100x27x4 400 100 100 27 27 4 3 625 19,61 24,99 5635,3 281,76 14,96 286,98 37,57 3,38 2,36 0
C400x100x26x3,5 400 100 100 26 26 3,5 3 625 17,19 21,9 4949,47 247,47 14,98 251,78 32,84 3,38 2,33 0
C400x100x24x3 400 100 100 24 24 3 3 625 14,72 18,75 4239,79 211,99 15 212,94 27,59 3,36 2,28 0
C400x100x22x2,5 400 100 100 22 22 2,5 3 625 12,25 15,61 3530,39 176,52 15,01 174,94 22,52 3,34 2,23 0
C400x100x21x2 400 100 100 21 21 2 3 625 9,82 12,51 2834,51 141,73 15,03 140,23 17,99 3,34 2,2 0
C400x90x24x4 400 90 90 24 24 4 3 600 18,8 23,95 5248,57 262,43 14,75 209,78 29,93 2,95 1,99 0
C400x90x23x3,5 400 90 90 23 23 3,5 3 600 16,48 20,99 4609,66 230,48 14,77 184,04 26,16 2,95 1,96 0
C400x90x21x3 400 90 90 21 21 3 3 600 14,11 17,97 3946,66 197,33 14,78 155,27 21,91 2,93 1,91 0
C400x90x19x2,5 400 90 90 19 19 2,5 3 600 11,74 14,96 3284,55 164,23 14,79 127,22 17,83 2,91 1,86 0
C400x90x18x2 400 90 90 18 18 2 3 600 9,41 11,99 2637,01 131,85 14,81 101,96 14,23 2,91 1,84 0
C380x100x25x4 380 100 100 25 25 4 3 600 18,86 24,03 4938,82 259,94 14,28 274,37 36,03 3,37 2,38 0
C380x100x23x3,5 380 100 100 23 23 3,5 3 600 16,48 20,99 4318,95 227,31 14,3 236,72 30,87 3,35 2,33 0
C380x100x22x3 380 100 100 22 22 3 3 600 14,15 18,03 3716,16 195,59 14,32 203,33 26,42 3,35 2,3 0
C380x100x20x2,5 380 100 100 20 20 2,5 3 600 11,78 15,01 3094,22 162,85 14,33 166,88 21,53 3,33 2,25 0
C380x100x19x2 380 100 100 19 19 2 3 600 9,44 12,03 2484,62 130,77 14,35 133,72 17,19 3,33 2,22 0
C350x70x20x4 350 70 70 20 20 4 3 500 15,72 20,03 3245,73 185,47 12,67 99,16 17,95 2,22 1,48 0
C350x70x18x3,5 350 70 70 18 18 3,5 3 500 13,73 17,49 2835,1 162,01 12,68 85,01 15,26 2,2 1,43 0
C350x70x16x3 350 70 70 16 16 3 3 500 11,75 14,97 2425,25 138,59 12,69 71,27 12,68 2,18 1,38 0
C350x70x15x2,5 350 70 70 15 15 2,5 3 500 9,82 12,51 2029,35 115,96 12,71 59,52 10,54 2,18 1,35 0
C350x66x17x2 350 66 66 17 17 2 3 500 7,84 9,99 1612,17 92,12 12,68 44,33 8,34 2,1 1,28 0
C320x80x24x4 320 80 80 24 24 4 3 500 15,66 19,95 2864,8 179,05 11,93 147,49 24,37 2,71 1,95 0
C320x80x23x3,5 320 80 80 23 23 3,5 3 500 13,73 17,49 2518,82 157,43 11,95 129,54 21,31 2,71 1,92 0
C320x80x21x3 320 80 80 21 21 3 3 500 11,75 14,97 2157,82 134,86 11,97 109,29 17,83 2,69 1,87 0
C320x80x19x2,5 320 80 80 19 19 2,5 3 500 9,78 12,46 1796,75 112,3 11,98 89,54 14,48 2,67 1,82 0
C320x80x18x2 320 80 80 18 18 2 3 500 7,84 9,99 1444 90,25 12 71,82 11,57 2,68 1,79 0
C300x90x24x4 300 90 90 24 24 4 3 500 15,66 19,95 2627,19 175,15 11,42 194,34 29,21 3,11 2,35 0
C300x90x23x3,5 300 90 90 23 23 3,5 3 500 13,73 17,49 2310,42 154,03 11,45 170,58 25,54 3,11 2,32 0
C300x90x21x3 300 90 90 21 21 3 3 500 11,75 14,97 1980,38 132,03 11,46 144,05 21,39 3,09 2,27 0
C300x90x19x2,5 300 90 90 19 19 2,5 3 500 9,78 12,46 1649,9 109,99 11,48 118,14 17,4 3,07 2,21 0
C300x90x18x2 300 90 90 18 18 2 3 500 7,84 9,99 1326,26 88,42 11,5 94,72 13,89 3,07 2,18 0
C300x89x18x1,5 300 89 89 18 18 1,5 3 500 5,9 7,51 998,01 66,53 11,52 70,58 10,45 3,06 2,15 0
C280x100x24x4 280 100 100 24 24 4 3 500 15,66 19,95 2382,5 170,18 10,88 247,55 34,32 3,51 2,79 0
C280x100x23x3,5 280 100 100 23 23 3,5 3 500 13,73 17,49 2095,78 149,7 10,9 217,19 29,99 3,51 2,76 0
C280x100x21x3 280 100 100 21 21 3 3 500 11,75 14,97 1797,43 128,39 10,92 183,58 25,16 3,49 2,7 0
C280x100x20x2,5 280 100 100 20 20 2,5 3 500 9,82 12,51 1505,6 107,54 10,95 153,33 20,93 3,49 2,67 0
C250x75x22x4 250 75 75 22 22 4 3 414 13,02 16,59 1508,35 120,67 9,48 112,8 20,53 2,59 2,01 0
C250x75x21x3,5 250 75 75 21 21 3,5 3 414 11,42 14,55 1328,02 106,24 9,51 99,11 17,95 2,6 1,98 0
C250x75x19x3 250 75 75 19 19 3 3 414 9,77 12,45 1138,63 91,09 9,53 83,53 14,98 2,58 1,93 0
C250x75x17x2,5 250 75 75 17 17 2,5 3 414 8,13 10,36 948,78 75,9 9,54 68,34 12,14 2,56 1,87 0
C250x75x16x2 250 75 75 16 16 2 3 414 6,52 8,31 763,48 61,08 9,57 54,83 9,69 2,56 1,84 0
C250x75x15x1,5 250 75 75 15 15 1,5 3 414 4,91 6,25 575,92 46,07 9,59 41,23 7,25 2,57 1,81 0
C220x80x24x4 220 80 80 24 24 4 3 400 12,52 15,95 1171,28 106,48 8,52 132,21 23,52 2,86 2,38 0
C220x80x23x3,5 220 80 80 23 23 3,5 3 400 10,98 13,99 1032,24 93,84 8,55 116,21 20,57 2,87 2,35 0
C220x80x21x3 220 80 80 21 21 3 3 400 9,4 11,97 886,37 80,58 8,57 98,2 17,22 2,85 2,3 0
C220x80x19x2,5 220 80 80 19 19 2,5 3 400 7,81 9,96 739,68 67,24 8,59 80,57 13,99 2,84 2,24 0
C220x80x18x2 220 80 80 18 18 2 3 400 6,27 7,99 595,76 54,16 8,62 64,68 11,17 2,84 2,21 0
C220x80x16x1,5 220 80 80 16 16 1,5 3 400 4,7 5,98 447,19 40,65 8,64 47,67 8,15 2,82 2,15 0
C200x80x22x4 200 80 80 22 22 4 3 375 11,76 14,99 926,31 92,63 7,81 123,64 22,23 2,85 2,44 0
C200x80x21x3,5 200 80 80 21 21 3,5 3 375 10,32 13,15 816,82 81,68 7,84 108,64 19,43 2,86 2,41 0
C200x80x19x3 200 80 80 19 19 3 3 375 8,83 11,25 701,61 70,16 7,86 91,69 16,23 2,84 2,35 0
C200x80x17x2,5 200 80 80 17 17 2,5 3 375 7,34 9,36 585,65 58,56 7,89 75,13 13,16 2,83 2,29 0
C200x80x16x2 200 80 80 16 16 2 3 375 5,9 7,51 471,93 47,19 7,91 60,29 10,51 2,83 2,26 0
C180x70x21x4 180 70 70 21 21 4 3 333 10,44 13,31 658,09 73,12 6,98 84,13 17,35 2,5 2,15 0
C180x70x20x3,5 180 70 70 20 20 3,5 3 333 9,17 11,68 580,91 64,55 7,01 73,99 15,17 2,5 2,12 0
C180x70x18x3 180 70 70 18 18 3 3 333 7,84 9,99 499,2 55,47 7,03 62,37 12,64 2,49 2,07 0
C180x70x16x2,5 180 70 70 16 16 2,5 3 333 6,52 8,31 416,83 46,31 7,06 51,02 10,22 2,47 2,01 0
C180x70x15x2 180 70 70 15 15 2 3 333 5,24 6,67 336,21 37,36 7,08 40,97 8,16 2,47 1,98 0
C160x80x21x4 160 80 80 21 21 4 3 333 10,44 13,31 547,31 68,41 6,37 112,57 21,12 2,89 2,67 0
C160x80x20x3,5 160 80 80 20 20 3,5 3 333 9,17 11,68 483,53 60,44 6,4 98,95 18,46 2,89 2,64 0
C160x80x18x3 160 80 80 18 18 3 3 333 7,84 9,99 416,15 52,02 6,42 83,53 15,41 2,88 2,58 0
C160x80x16x2,5 160 80 80 16 16 2,5 3 333 6,52 8,31 348 43,5 6,45 68,44 12,49 2,86 2,52 0
C150x80x24x3,5 150 80 80 24 24 3,5 3 333 9,12 11,61 424,41 56,59 6,01 103,89 20,13 2,97 2,84 0
C150x80x23x3 150 80 80 23 23 3 3 333 7,84 9,99 367,68 49,02 6,04 89,56 17,25 2,98 2,81 0
C150x80x21x2,5 150 80 80 21 21 2,5 3 333 6,52 8,31 308,22 41,1 6,07 73,74 14,05 2,97 2,75 0
C150x80x20x2 150 80 80 20 20 2 3 333 5,24 6,67 249,12 33,22 6,1 59,29 11,23 2,97 2,72 0
C150x80x18x1,5 150 80 80 18 18 1,5 3 333 3,92 4,99 187,79 25,04 6,13 43,86 8,21 2,96 2,66 0
C140x75x19x4 140 75 75 19 19 4 3 300 9,38 11,95 379,07 54,15 5,59 87,98 17,8 2,69 2,56 0
C140x75x16x3 140 75 75 16 16 3 3 300 7,04 8,97 288,82 41,26 5,64 65,17 12,94 2,68 2,46 0
C140x70x19x2,5 140 70 70 19 19 2,5 3 300 5,85 7,46 237,02 33,86 5,62 50,12 10,79 2,58 2,36 0
C140x70x18x2 140 70 70 18 18 2 3 300 4,7 5,99 191,74 27,39 5,64 40,32 8,63 2,59 2,33 0
C140x70x16x1,5 140 70 70 16 16 1,5 3 300 3,52 4,48 144,53 20,65 5,67 29,76 6,29 2,57 2,27 0
C120x60x16x3 120 60 60 16 16 3 3 250 5,86 7,47 172,08 28,68 4,77 35,46 8,88 2,17 2,01 0
C120x60x15x2,5 120 60 60 15 15 2,5 3 250 4,91 6,26 145,27 24,21 4,8 29,73 7,39 2,17 1,98 0
C120x57x16x2 120 57 57 16 16 2 3 250 3,92 4,99 115,14 19,19 4,79 22,2 5,82 2,1 1,89 0
C120x57x15x1,5 120 57 57 15 15 1,5 3 250 2,95 3,76 87,49 14,58 4,82 16,77 4,36 2,11 1,86 0
C120x55x16x1,2 120 55 55 16 16 1,2 3 250 2,36 3,01 69,6 11,6 4,81 12,85 3,48 2,07 1,81 0
C120x55x15x1 120 55 55 15 15 1 3 250 1,97 2,5 58,08 9,68 4,82 10,6 2,85 2,06 1,78 0
C100x65x19x4 100 65 65 19 19 4 3 240 7,49 9,55 155,56 31,11 4 54,46 13,52 2,37 2,47 0
C100x65x18x3,5 100 65 65 18 18 3,5 3 240 6,59 8,39 138,32 27,66 4,03 48 11,83 2,37 2,44 0
C100x65x17x3 100 65 65 17 17 3 3 240 5,67 7,23 120,45 24,09 4,05 41,43 10,13 2,38 2,41 0
C100x65x15x2,5 100 65 65 15 15 2,5 3 240 4,71 6,01 101,35 20,27 4,09 33,95 8,18 2,37 2,35 0
C100x60x18x2 100 60 60 18 18 2 3 240 3,76 4,79 79,36 15,87 4,06 24,67 6,54 2,26 2,23 0
C100x60x17x1,5 100 60 60 17 17 1,5 3 240 2,84 3,61 60,48 12,1 4,09 18,65 4,91 2,27 2,2 0
C100x60x15x1,2 100 60 60 15 15 1,2 3 240 2,25 2,87 48,43 9,69 4,11 14,5 3,75 2,25 2,14 0
C100x60x15x1 100 60 60 15 15 1 3 240 1,89 2,4 40,72 8,14 4,12 12,25 3,17 2,26 2,14 0
C100x50x15x2,5 100 50 50 15 15 2,5 3 212 4,13 5,26 83,52 16,7 3,96 17,8 5,42 1,83 1,72 0
C100x50x15x2 100 50 50 15 15 2 3 212 3,35 4,27 68,4 13,68 3,99 14,76 4,5 1,85 1,72 0
C100x50x15x1,5 100 50 50 15 15 1,5 3 217 2,55 3,25 52,51 10,5 4,01 11,48 3,5 1,88 1,72 0
C100x50x15x1,2 100 50 50 15 15 1,2 3 217 2,06 2,63 42,58 8,52 4,03 9,37 2,86 1,89 1,72 0
C100x65x18x3,5 100 65 65 18 18 3,5 3 240 6,59 8,39 138,32 27,66 4,03 48 11,83 2,37 2,44 0
C100x65x17x3 100 65 65 17 17 3 3 240 5,67 7,23 120,45 24,09 4,05 41,43 10,13 2,38 2,41 0
C100x65x15x2,5 100 65 65 15 15 2,5 3 240 4,71 6,01 101,35 20,27 4,09 33,95 8,18 2,37 2,35 0
C100x60x18x2 100 60 60 18 18 2 3 240 3,76 4,79 79,36 15,87 4,06 24,67 6,54 2,26 2,23 0
C100x60x17x1,5 100 60 60 17 17 1,5 3 240 2,84 3,61 60,48 12,1 4,09 18,65 4,91 2,27 2,2 0
C100x60x15x1,2 100 60 60 15 15 1,2 3 240 2,25 2,87 48,43 9,69 4,11 14,5 3,75 2,25 2,14 0
C100x60x15x1 100 60 60 15 15 1 3 240 1,89 2,4 40,72 8,14 4,12 12,25 3,17 2,26 2,14 0
C100x50x15x2,5 100 50 50 15 15 2,5 3 212 4,13 5,26 83,52 16,7 3,96 17,8 5,42 1,83 1,72 0
C100x50x15x2 100 50 50 15 15 2 3 212 3,35 4,27 68,4 13,68 3,99 14,76 4,5 1,85 1,72 0
C100x50x15x1,5 100 50 50 15 15 1,5 3 217 2,55 3,25 52,51 10,5 4,01 11,48 3,5 1,88 1,72 0
C100x50x15x1,2 100 50 50 15 15 1,2 3 217 2,06 2,63 42,58 8,52 4,03 9,37 2,86 1,89 1,72 0
Profil mm mm mm mm mm mm mm mm kg/m cm2 lx(cm4) Sx(cm3) rx(cm) ly(cm4) Sy(cm3) ry(cm) ex(cm) ey(cm)
H A B C1 C2 T Radius ~Açılım Ağırlık Alan Kuvvetli Eksen (x-x) Zayıf Eksen (y-y) Ağırlık Merkezi

    SerProfil Açık Profil - C Profil Üretim Notları

  • İstenilen ara ölçülerde de üretim yapılabilmektedir.
  • Çelik cinsi ve yüke göre etkin kesit hesabı yapılması önerilir.
  • Gelen yüke, mesnet durumuna ve çelik cinsine göre etkin atalet, mukavemet ve kesit değerleri değişmektedir.
  • Tüm hesaplamalar ağırlık merkezine göre yapılmıştır.
  • A, B, ve C farklı ölçülerde üretilebilmektedir.

SerProfil & SerMimar Yağmahan İnşaat markasıdır

Mobil: +90 (505) 507 04 18 (Mimar İdris YAĞMAHAN)